Preise Ferienwohnungen 2010
| Appartement | von | bis | Preis pro Tag |
sonstiges |
| 1,2,3 | 27.08.2010 | 15.09.2010 | 95,00 € | Hauptsaison |
| 4,5,6,7,8 | 27.08.2010 | 15.09.2010 | 105,00 € | Hauptsaison |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 16.09.2010 | 22.12.2010 | 85,00 € | Nachsaison |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 23.12.2010 | 03.01.2011 | 125,00 € | Weihnachten/Jahreswechsel |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 04.01.2011 | 28.02.2011 | 85,00 € | Vorsaison |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 01.03.2011 | 26.06.2011 | 95,00 € | Zwischensaison |
| 1,2,3 | 27.06.2011 | 26.08.2011 | 105,00 € | Hauptsaison |
| 4,5,6,7,8 | 27.06.2011 | 26.08.2011 | 125,00 € | Hauptsaison |
| 1,2,3 | 27.08.2011 | 15.09.2011 | 95,00 € | Hauptsaison |
| 4,5,6,7,8 | 27.08.2011 | 15.09.2011 | 105,00 € | Hauptsaison |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 16.09.2011 | 22.12.2011 | 85,00 € | Nachsaison |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 23.12.2011 | 03.01.2012 | 125,00 € | Weihnachten/Jahreswechsel |
Anreise ab 16 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Im Preis enthalten sind die Kosten für das Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher)
sowie Strom, Wasser und Heizung.
Aufbettung pro Person und Tag 5 Euro
Endreinigung 50 Euro
Hunde pro Tag 10 Euro
Die Anzahlung bei Buchung beträgt 30%, die Restzahlung erfolgt spätestens 4 Wochen vor Anreise.

Preise